Сообщаем Вам, о том, что с 01.03.2023 г. в наш адрес поступают уведомления от поставщиков о том, что в связи с нестабильной политической и экономической ситуацией в стране и в мире, возникает большой риск неконтролируемого роста курса валют, который повлечет за собой рост цен на материалы и как следствие, рост цен на услуги клиники.
Указанные цены на сайте могут не соответсвовать действительности, просьба уточняйте по телефону актуальные цены.
Благодарим за понимание.
Страховая акционерная компания «Энергогарант», ООО «Ак Барс Страхование», ООО «Регион-Медсервис»
Код | Наименование стоматологических услуг | Стоимость, руб. |
1001 | Проф.услуга( сан. пакет пациента) | 550 |
1002 | Анестезия аппликационная | 350 |
1003 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая препаратами: септанест | 600 |
1004 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая препаратами: убистезин | 650 |
1005 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая препаратами: убистезин форте | 650 |
1006 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая препаратами: ультракаин Д-С | 900 |
1007 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая препаратами: ультракаин Д-С форте | 900 |
1008 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая препаратами: мепивастезин | 600 |
1009 | Рентгеновский, прицельный снимок | 500 |
1009-1 | Рентгеновский, прицельный снимок (повторный) | 300 |
1010 | Снятие оттисков: альгинатной | 1 850 |
1011 | Снятие оттисков: силиконовой массой ZETA (1 челюсть). | 2 750 |
1012 | Снятие оттисков: силиконовой массой "SPIDEKS" | 3 500 |
1013 | Снятие оттисков: А-силикон (1 челюсть). | 4 400 |
1019 | Сканирование обеих челюстей | 7 700 |
1020 | Сканировани обеих челюстей + КЛКТ | 11 000 |
Код | Наименование стоматологических услуг | Стоимость, руб. |
ОРТ-01 | Консультация врача стоматолога-ортопеда с последующим лечением | 0 |
ОРТ-01-1 | Консультация врача стоматолога-ортопеда (если пациент не остается на лечение) | 1 000 |
ОРТ-01-2 | Консультация врача стоматолога-ортопеда расширенная (с КТ снимком), если пациент не остается на лечение | 2 000 |
ОРТ-02-1 | Ортопедическая проф. услуга min | 500 |
ОРТ-02-2 | Ортопедическая проф. услуга mах | 1 000 |
ОРТ-03-1 | Полный пакет -диагностика, сканирование и фототчет | 16 500 |
ОРТ-03 | Коронка временная из пластмассы | 4 400 |
ОРТ-04 | Коронка цельнолитая металлическая | 6 050 |
ОРТ-06 | Коронка металлокерамическая min. | 14 000 |
ОРТ-06-1 | Коронка металлокерамическая mах | 17 000 |
ОРТ-07 | Коронка металлокерамическая на имплантате с цементной фиксацией (min) | 31 350 |
ОРТ-08 | Коронка металлокерамическая на имплантате с винтовой фиксацией (min) | 35 200 |
ОРТ-09 | Коронка на основе диоксида циркония на имплантате в зависимости от системы (max) | 54 450 |
ОРТ-10 | Коронка цельнокерамическая (min) | 30 800 |
ОРТ-11 | Коронка цельнокерамическая на основе диоксида циркония (min) | 35 000 |
ОРТ-11-1 | Коронка цельнокерамическая на основе диоксида циркония (mах) | 39 000 |
ОРТ-12 | Винир керамический (min) | 25 000 |
ОРТ-12-1 | Винир керамический под ключ | 29 000 |
ОРТ-12-2 | Винир керамический при помощи бинокуляра | 35 000 |
ОРТ-12-3 | Винир керамический при помощи микроскопа | 45 000 |
ОРТ-14 | Вкладка однокорневая | 6 400 |
ОРТ-14-1 | Коррекция десны (лазер) | 3 000 |
ОРТ-15 | Вкладка керамическая окклюзионная | 19 800 |
ОРТ-16 | Культевая вкладка с керамическим нанесением | 10 000 |
ОРТ-17 | Вкладка разборная | 7 150 |
ОРТ-18 | Препаривание | 1 100 |
ОРТ-19 | Цементировка коронки Meron(min) | 2 200 |
ОРТ-20 | Цементировка коронки Fugjii | 5 300 |
ОРТ-21 | Цементировка коронки на Variolink | 5 500 |
ОРТ-22 | Фиксация коронки на временный цемент | 550 |
ОРТ-23 | Снятие цельнолитой, металлокерамической, штампованной коронки (min) | 2 200 |
ОРТ-24 | Снятие цельнолитой, металлокерамической, штампованной коронки (mаx) | 3 850 |
ОРТ-25 | Частично съемный протез (на 1 челюсть) | 23 100 |
ОРТ-26 | Полный съемный протез (на 1 челюсть) | 25 300 |
ОРТ-27 | Микропротез (бабочка) | 11 550 |
ОРТ-28 | Бюгельный протез на аттачмене (на 1 челюсть) | 64 350 |
ОРТ-29 | Бюгельный протез на кламмерах (на 1 челюсть) | 55 000 |
ОРТ-30 | Нейлоновый протез (на 1 челюсть) | 60 500 |
ОРТ-31 | Микронейлоновый протез (на 1 челюсть) | 49 500 |
ОРТ-32 | Полиуретановый бюгельный протез | 66 000 |
ОРТ-33 | Индивидуальная ложка | 4 400 |
ОРТ-34 | Ацеталовый кламмер ( белый) | 4 500 |
ОРТ-35 | Ацеталовый кламмер двойной (белый) | 5 500 |
ОРТ-36 | Коррекция протеза, примерка коронок | 0 |
ОРТ-37 | Перебазировка, починка | 5 300 |
ОРТ-38 | Починка бюгельного протеза | 9 350 |
ОРТ-39 | Замена матриц, 1 ед. | 4 300 |
ОРТ-40 | Сдача работы | 0 |
ОРТ-42 | Изготовление и установка люминира . (1ед.) | 107 800 |
ОРТ-43 | Временная коронка ПМА CAD/CAM | 6 600 |
ОРТ-44 | Временная коронка ПМА CAD/CAM на импланте | 9 900 |
ОРТ-45 | Абатмант с шаровидным атачменом | 33 000 |
ОРТ-46 | Протез без матриц на имплантах | 55 000 |
ОРТ-47 | Матрица под шаровидный абатмент | 16 500 |
ОРТ-48 | Съемный протез на 4 имплантах min | 250 000 |
ОРТ-48-1 | Съемный протез на 4 имплантах mах | 300 000 |
Код | Наименование стоматологических услуг | Стоимость, руб. |
ХР-01 | Консультация врача стоматолога-хирурга и составление плана лечения | 0 |
ХР-02 | Удаление молочного зуба | 1 450 |
ХР-03 | Удаление зуба (простое) | 2 500 |
ХР-04 | Удаление зуба сложное (min) | 4 200 |
ХР-05 | Удаление зуба сложное (max) | 6 400 |
ХР-06 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба (min) | 8 600 |
ХР-07 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба (max) | 15 950 |
ХР-08 | Удаление 8 зуба (min) | 5 700 |
ХР0-801 | Удаление 8 зуба (средний сложности ) | 12 650 |
ХР-09 | Удаление 8 зубас помощью пьезотома | 16 500 |
ХР-10 | Осмотр после удаления | 0 |
ХР-11 | Удаление экзостоза (min) | 2 200 |
ХР-12 | Удаление экзостоза (max) | 4 300 |
ХР-13 | Вскрытие периостита, установка дренажа, послабляющие разрезы | 3 850 |
ХР-14 | Коагуляция десневого сосочка | 3 300 |
ХР-15 | Лечение альвеолита, первичное | 2 100 |
ХР-16 | Первичная обработка ран слизистой полости рта | 700 |
ХР-17 | Операция резекция верхушки корня | 14 300 |
ХР-18 | Удаление пародонтальной кисты | 3 850 |
ХР-19 | Пластика уздечки губы (min) | 4 950 |
ХР-20 | Пластика уздечки губы лазером (max) | 5 500 |
ХР-21 | Пластика уздечки языка (min) | 4 950 |
ХР-22 | Пластика уздечки языка лазером (max) | 5 500 |
ХР-22-1 | Пластика десневого края лазером (мин.) | 5 500 |
ХР-22-2 | Пластика уздечки языка,губ(ЛАЗЕР) | 14 300 |
ХР-22-3 | Пластика предверья полости рта | 7 700 |
ХР-23 | Установка одного имплантата Alfa bio SPI | 42 900 |
ХР-23-1 | Установка одного имплантата Alfa bio NEO | 44 000 |
ХР-23-2 | Установка одного имплантата Miss C1 | 55 000 |
ХР-23-3 | Установка одного имплантата Nobel Activa | 82 500 |
ХР-23-3-1 | Установка одного имплантата Nobel Parallel | 66 000 |
ХР-23-3-2 | Установка одного имплантата Nobel Replace | 66 000 |
ХР-23-4 | Установка одного имплантата INNA | 53 900 |
ХР-23-5 | Установка одного имплантата Ankylos | 66 000 |
ХР-23-6 | Установка одного имплантата DIO | 25 000 |
ХР-23-7 | Миниимпланты INNA | 45 100 |
ХР-24 | Микроимплант | 20 900 |
ХР-25 | Синуса-лифтинг max | 176 000 |
ХР-26 | Синуса -лифтинг min | 44 000 |
ХР-27 | Формирователь десны (min) | 8 800 |
ХР-28 | Формирователь десны (max) | 16 500 |
ХР-29 | Наложение швов рассасывающимся материалом | 2 100 |
ХР-30 | Наложение швов нерассасывающимся материалом | 3 300 |
ХР-31 | Операция вестибулопластики (углубление преддверия полости рта) | 24 200 |
ХР-32 | Удаление фрагментов, корней зуба | 2 200 |
ХР-33 | Стерильный хирургический набор | 7 700 |
ХР-34 | Снятие швов | 0 |
ХР-35 | Костная пластика ( 0,25 г) (Bio Oss) | 31 350 |
ХР-35-1 | Костная пластика ( 0,5 г) | 50 050 |
ХР-35-2 | Костная пластика ( 1 г) | 71 500 |
ХР-36 | Вложение коллагенового конуса PARASORB | 2 850 |
ХР-36 | Вложение коллагенового конуса Стимул ОСС | 550 |
ХР-37 | Резорбируемая двухслойная мембрана (min) | 21 450 |
ХР-37-1 | Резорбируемая двухслойная мембрана (maх) | 38 500 |
ХР-38 | Кюретаж лунки | 1 400 |
ХР-39 | Иссечение капюшона по поводу перекоронарита | 2 850 |
ХР-40 | Вложение антисептической губки | 850 |
Код | Наименование стоматологических услуг | Стоимость, руб. |
ТР-01 | Консультация специалиста и составление плана лечения расширенное (пациент не остается на лечение) | 1 000 |
ТР-01-1 | Консультация специалиста и составление плана лечения (если пациент остается на дальнейшее лечение) | 0 |
ТР-02 | Препарирование полости зуба | 450 |
ТР-03 | Удаление старой пломбы | 450 |
ТР-04 | Расширение корневых каналов | 550 |
ТР-05 | Расширение корневых каналов машинной эндодонтией | 1 100 |
ТР-06 | Распломбировка корневых каналов (min) | 1 100 |
ТР-07 | Распломбировка корневых каналов (max) | 2 750 |
ТР-08 | Мед/мех. обработка корневых каналов | 550 |
ТР-09 | Лекарство в корневые каналы на основе гидроокиси кальция | 750 |
ТР-10 | Девитализирующая паста: «Девит» | 1 000 |
ТР-12 | Лечебная паста «Септомиксин» | 2 400 |
ТР-13 | Прокладка изолирующая, лечебная | 1 100 |
ТР-14 | Временная пломба | 550 |
ТР-15 | Пломбировка корневых каналов: пастами: «Н +» | 2 500 |
ТР-16 | Пломбировка корневых каналов: пастами: «Форедент» | 2 300 |
ТР-17 | Пломбировка корневых каналов: пастами: «Эндометазон» | 2 400 |
ТР-18 | Извлечение из корневого канала отсепарированного инструмента, анкерного или стекловолоконного штифта 1 канал (1ед)стекловолоконного штифта 1 канал (1ед) | 4 000 |
ТР-19 | Фотоотбеливание ( 1 зуб-сеанс) | 1 850 |
ТР-20 | Наложение коффердама (изолирующая система) | 700 |
ТР-21 | Стекловолоконный, титановый штифт | 2 400 |
ТР-22 | Формирование культи: однокорневого зуба, | 4 950 |
ТР-23 | Формирование культи: многокорневого зуба | 6 050 |
ТР-24 | Шинирование 1 зуб (1ед) min | 2 200 |
ТР-25 | Шинирование 1 зуб (1ед) max | 4 300 |
ТР-26 | Герметизация фиссур "Градия" | 4 300 |
ТР-27 | Пришлифовка, полировка пломбы | 200 |
ТР-28 | Реминерализация, фторирование, укрепление эмали: «Тусс Мусс» | 450 |
ТР-29 | Профессиональная гигиена полости рта | 3 500 |
ТР-30 | Профессиональная гигиена полости рта (Air-Floy, ультразвук) | 5 500 |
ТР-31 | Снятие налета курильщика(1 челюсть) | 1 650 |
ТР-32 | Ультразвуковой скейлинг (1ед) | 500 |
ТР33 | Установка скайса "Сваровски" | 1 650 |
ТР-43 | Лечение по гарантии | 0 |
ТР-44 | Художественная реставрация фронтальной группы зубов(Gradia, Harmonize) | 9 900 |
ТР-46 | Отбеливание зубов ZOOM (1 челюсть) | 16 500 |
ТР-46-1 | Отбеливание зубов ZOOM (2 челюсти) | 33 000 |
ТР 46-2 | Каппа для отбеливания (2 челюсти) | 8 000 |
ТР-47 | Коффердам, рабердам | 700 |
ТР-48 | Air Flow (челюсть) | 2 200 |
ТР-51 | Air Flow | 3 850 |
ТР-52 | Восстановление 1 поверхности зуба (Gradia, Harmonize) | 3 850 |
ТР-53 | Восстановление 2 поверхностей зуба (Gradia, Harmonize) | 4 400 |
ТР-54 | Восстановление 3 поверхностей зуба (Gradia, Harmonize) | 5 500 |
ТР-55 | Восстановление всех поверхностей зуба (Gradia, Harmonize) | 6 600 |
ТР-56 | Пломбировка временной фотополимерной пломбой | 750 |
ТР-57 | Адгезивный мост | 15 000 |
Код | Наименование стоматологических услуг | Стоимость, руб. |
ПАР-01 | Консультация специалиста и составление плана лечения | 0 |
ПАР-02 | Аппликация лекарственных веществ | 300 |
ПАР-03 | Пародонтальная повязка (метрогил дента, салкосерил) | 450 |
ПАР-04 | Удаление пародонтальной кисты | 3 500 |
ПАР-05 | Пародонтальная повязка «Фармадонт» | 700 |
ПАР-06 | Инъекция витамин В12 | 900 |
ПАР-07 | Инъекция «Линкомицин» | 900 |
ПАР- 08 | Инъекция (max) "Траумель" | 1 100 |
ПАР- 09 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 1 100 |
ПАР-10 | Кюрретаж пародонтологических карманов (1 зуб) | 3 950 |
ПАР-11 | Обработка одного пародонтального кармана с применением Vector Paro | 1 550 |
ПАР-12 | Лечение с применением Vector Paro (1 сегмент), 3-4 ед | 8 600 |
ПАР-13 | Лечение с применением Vector Paro (1 челюсть) | 12 650 |
ПАР-14 | Лечение с применением Vector Paro (1 челюсть)- повторная процедура | 11 550 |
ПАР-15 | Лечение Переимплантита | 1 650 |
ПАР-16 | Лечение пародонтологических карманов Vector Paro | 25 300 |
Код | Наименование стоматологических услуг | Стоимость, руб. |
ОРД-01 | Консультация врача стоматолога -ортодонта (если пациент остается) | 0 |
ОРД-01 | Консультация врача стоматолога -ортодонта | 1 000 |
ОРД-02 | Металлическая брекет система на 1 челюсть (min) | 42 900 |
ОРД-03 | Металлическая брекет система на 1 челюсть (max) | 63 800 |
ОРД-04 | Керамическая брекет система на 1 челюсть | 71 500 |
ОРД-05 | Сапфировая брекет система на 1 челюсть (min) | 93 500 |
ОРД-06 | Сапфировая брекет система на 1 челюсть (max) | 128 700 |
ОРД-07 | Самолигирующая брекет система на 1 челюсть | 60 500 |
ОРД-08 | Самолигирующая брекет система на 1 челюсть (max) | 132 000 |
ОРД-09 | Лингвальная брекет система на 1 челюсть (Min) | 165 000 |
ОРД-10 | Лингвальная брекет система на 1 челюсть (Max) | 440 000 |
ОРД-11 | Пластинка без винта на 1 челюсть | 20 900 |
ОРД-12 | Пластинка с винтом на 1 челюсть | 21 450 |
ОРД-13 | Замена замка | 3 100 |
ОРД-14 | Повторная фиксация замка | 1 350 |
ОРД-15 | Повторная фиксация брекета | 1 350 |
ОРД-16 | Повторная фиксация кнопочного брекета | 3 300 |
ОРД-17 | Замена дуги (нитиноловые круглые 012Ф, 014Ф, 016Ф) | 2 750 |
ОРД-18 | Замена дуги (нитиноловые квадратные 16*16Ф) | 3 300 |
ОРД-19 | Замена дуги (нитиноловые квадратные 16*22Ф) | 3 300 |
ОРД-20 | Замена дуги (Beta) | 4 950 |
ОРД-21 | Замена брекета (min) | 3 300 |
ОРД-22 | Замена брекета (max) | 7 700 |
ОРД-23 | Плановый осмотр (пластинка) | 750 |
ОРД-24 | Плановый осмотр (брекеты) min | 2 200 |
ОРД-25 | Плановый осмотр (брекеты) max | 2 750 |
ОРД-26 | Снятие брекет системы (1челюсть) | 2 750 |
ОРД-27 | Полировка после снятия брекетов (1 челюсть) | 2 750 |
ОРД-28 | Бесплатный осмотр | 0 |
ОРД-29 | Починка пластинки (min) | 9 350 |
ОРД-30 | Починка пластинки (max) | 11 550 |
ОРД-31 | Снятие слепков под пластинку за 2 челюсти (для диагностики) | 5 500 |
ОРД-32 | Окклюзионная прокладка (на 1 ед.) | 2 200 |
ОРД-33 | Пассивное шинирование | 2 750 |
ОРД-34 | Активная цепочка | 750 |
ОРД-35 | Эластики | 900 |
ОРД-36 | Ортодонтическая каппа (мягкая) индивидуальная | 11 550 |
ОРД-37 | Ортодонтическая каппа (жесткая) индивидуальная | 14 300 |
ОРД-38 | Ретейнер | 13 200 |
ОРД-39 | Позиционер | 33 000 |
ОРД-40 | Сдача работы | 0 |
ОРД-41 | Ортокорректор (min) | 22 000 |
ОРД-42 | Ортокорректор (max) | 33 000 |
ОРД-43 | Минивинт | 20 900 |
ОРД-44 | Пружина | 800 |
ОРД-45 | Фиксация брекет системы 4:2 | 38 500 |
Код | Наименование стоматологических услуг | Стоимость, руб. |
ДТ-01 | Консультация детского стоматолога | 500 |
ДТ-01-01 | Расширенная консультация детского стоматолога | 1 000 |
ДТ-02 | Лечебная Ca-содержащая прокладка под пломбу | 950 |
ДТ-03 | Герметизация фиссур Фиссурит | 3 000 |
ДТ-04 | Препарирование полости зуба | 500 |
ДТ-05 | Лечение кариеса системой ICON (в стадии белого пятна) | 3 300 |
ДТ-06 | Временная пломба | 550 |
ДТ-07 | Медикаментозная обработка корневого канала+ лекарственное Кальций содержащее вложение (1ед) | 1 200 |
ДТ-08 | Медикаментозная обработка корневого канала+постоянная пломбировка (Эндометазон, Метапекс, Форедент) | 2 000 |
ДТ-09 | Медикаментозная обработка корневого канала+временная пломбировка (Септомиксин) | 2 300 |
ДТ-10 | Девитализирующая паста « Девит» | 1 000 |
ДТ-11 | Реставрация зуба (лечение кариеса): "Витример" | 4 500 |
ДТ-12 | Реставрация зуба (лечение кариеса): «Фуджи» | 4 400 |
ДТ-13 | Реставрация молочного зуба (лечение кариеса) «Градиа» , CDR | 3 850 |
ДТ-14 | Герметизация фиссур жидкотекучим композитом «Градиа» | 4 300 |
ДТ-15 | Реминерализация, фторирование, укрепление эмали: серебрение молочных зубов | 1 100 |
ДТ-16 | Реминерализация, фторирование, укрепление эмали: Тусс Мусс | 2 000 |
ДТ-17 | Гигиена (до 7 лет), (полировка пастой) 2 челюсти | 2 200 |
ДТ-18 | Медицинское заключение, справка | 550 |
ДТ-19 | Проф.услуга детская ( сан. пакет пациента) | 550 |
ДТ-20 | Профессиональная гигиена + Air Flow | 3 850 |
ДТ-21 | Детская чистка с применением Air Flow до 7 лет (комплексная) | 3 300 |
ДТ-22 | Лечение кариеса молочных зубов GRADIA, CDR (1 пов.) | 2 200 |
ДТ-22.1 | Лечение кариеса молочных зубов GRADIA, CDR (2 пов.) | 3 300 |
ДТ-22.2 | Лечение кариеса молочных зубов GRADIA, CDR (всех пов.) | 3 850 |
Код | Наименование стоматологических услуг | Стоимость, руб. |
КТ01 | Запись на дополнительный CD | 300 |
КТ02 | Флеш накопитель с исследованием | 500 |
КТ03 | Сканирование модели/шаблона | 1 500 |
КТ04 | Ортодонтия- ТРГ+ОПТГ (одна проекция) | 2 000 |
КТ05 | Терапия- ОПТГ+КЛКТ зона интереса 4*5 см | 2 300 |
КТ06 | Имплантация - ОПТГ +КЛКТ двух челюстей, гайморовых пазух (16*8) | 3 500 |
КТ07 | ОПТГ | 1 000 |
КТ08 | ТРГ (боковая, прямая проекция) | 1 000 |
КТ09 | КТ с прикусным блоком (разобщенный прикус) | |
КТ10 | ВНЧС (два сустава одномоментно - открытый, закрытый) | 2 500 |
КТ11 | КЛКТ (всех ОНП, орбит) | 4 000 |
КТ12 | КЛКТ двух челюстей, гайморовых пазух (16*14) | 3 800 |
КТ13 | КТ двух челюстей (16*8) | 3 500 |
КТ14 | КТ сегменты (I+IV или II+III) | 2 500 |
КТ15 | КТ (два-три рядом стоящих зуба) | 1 500 |
КТ16 | Диагностический снимок зуба | 900 |
КТ17 | Распечатка снимка на фотобумаге | 200 |
КТ18 | Направление на КТ | 0 |
КТ19 | КТ верхняя челюсть 8*8 | 2 000 |
КТ20 | КТ нижняя челюсть 8*8 | 2 000 |
Код | Наименование стоматологических услуг | Стоимость, руб. |
М-01 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (1 канальный зуб):препарирование, инструментальная медикаментозная обработка, девит. паста, временная пломба | 4 300 |
М-02 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (1 канальный зуб):препарирование, инструментальная медикаментозная обработка, лекарство на основе кальция, временная пломба | 3 750 |
М-03 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (1 канальный зуб):препарирование, инструментальная медикаментозная обработка, лекарство «Септомиксин», временная пломба | 6 400 |
М-04 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (1 канальный зуб): инструментальная медикаментозная обработка, пломбировка канала пастой «АH- plus» или пасой «Эндометазон», временная пломба | 5 050 |
М-05 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (2 канальный зуб): препарирование, инструментальная медикаментозная обработка, девит. паста, временная пломба | 4 300 |
М-06 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (2 канальный зуб): препарирование, инструментальная медикаментозная обработка, лекарство на основе кальция, временная пломба | 5 050 |
М-07 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (2 канальный зуб): препарирование, инструментальная медикаментозная обработка, лекарство «Септомиксин» временная пломба | 9 250 |
М-08 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (2 канальный зуб) инструментальная медикаментозная обработка, пломбировка канала пастой «АH- plus» или пастой «Эндометазон», временная пломба | 9 250 |
М-09 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (3 канальный зуб):препарирование, инструментальная медикаментозная обработка, девит. паста, временная пломба | 5 400 |
М-10 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (3 канальный зуб):препарирование, инструментальная медикаментозная обработка, лекарство на основе кальция , временная пломба | 7 600 |
М-11 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (3 канальный зуб):препарирование, инструментальная медикаментозная обработка, лекарство «Септомиксин» , временная пломба | 10 900 |
М-12 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (3 канальный зуб): инструментальная медикаментозная обработка, пломбировка канала пастой «АH- plus» или пастой «Эндометазон», временная пломба | 13 100 |
М-13 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (4 канальный зуб): препарирование, инструментальная медикаментозная обработка, девит. паста, временная пломба | 5 400 |
М-14 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (4 канальный зуб) :препарирование, инструментальная медикаментозная обработка, лекарство на основе кальция, временная пломба | 9 250 |
М-15 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (4 канальный зуб) :препарирование, инструментальная медикаментозная обработка, лекарство «Септомиксин» , временная пломба | 16 750 |
М-16 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (4 канальный зуб): инструментальная медикаментозная обработка, пломбировка канала пастой «АH- plus» или пастой «Эндометазон», временная пломба | 18 150 |
М-17 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (1 канальный зуб) в одно посещение: препарирование, инструментальная медикаментозная обработка, расширение корневых каналов, пломбировка канала пастой «АH- plus» или пастой «Эндометазон» | 9 350 |
М-18 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (2 канальный зуб) в одно посещение:препарирование, инструментальная медикаментозная обработка, расширение корневых каналов, пломбировка канала пастой «АH- plus» или пастой «Эндометазон» | 14 300 |
М-19 | Эндодонтическое лечение с применением микроскопа (3 канальный зуб) в одно посещение:препарирование, инструментальная медикаментозная обработка, расширение корневых каналов, пломбировка канала пастой «АH- plus» или пастой «Эндометазон» | 18 700 |
М-20 | Реставрация зуба (лечение кариеса) «ФИЛТЕК»,«Градия», до 1/3 с восстановлением анатомической формы зуба | 6 300 |
М-21 | Реставрация зуба (лечение кариеса) «ФИЛТЕК», «ГРАДИЯ», до 1/2 с восстановлением анатомической формы зуба | 7 050 |
М-22 | Реставрация зуба (лечение кариеса) «ФИЛТЕК», «ГРАДИЯ», свыше 1/2 с восстановлением анатомической формы зуба | 7 950 |
М-23 | Художественная реставрация фронтальной группы зубов: «Градия» (1 ед.) | 12 750 |
М-24 | Обточка под виниры с применением микроскопа (1 ед.) | 44 000 |
*Прайс-лист составлен в соответствии с Приказом Минздрава РВ от 13.10.2017 № 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».
Данный прайс-лист лишь отображает уровень цен. Окончательную сумму лечения Вы можете узнать, пройдя консультацию специалистов в нашей стоматологии.
При оказании стоматологических услуг в клинике «МариДент» используется самое современное оборудование, проверенные и надежные лекарственные средства, и расходные материалы. Это касается не только анестезирующих средств, но и пломбировочного материала. Специалист нашей клиники расскажет о достоинствах того или иного средства, при этом уточнит о наличии аллергических реакций у пациента.
Лечение зуба состоит из нескольких процедур, и для того чтобы клиент не платил лишние деньги мы составили прайс по отдельным этапам и манипуляциям.
Цена на стоматологические услуги в Симферополе будет складываться из стоимости применяемых лекарственных средств, пломбировочного и иного материала, а также зависит от стоимости необходимых процедур. К примеру пломбировка корневых каналов пастой «Форидент» будет стоить 700 рублей, а пастой «Эндометазон» -1200 рублей.
В нашей клинике стремятся как можно дольше сохранить родной зуб человека. Мы проводим восстановление зуба, поврежденного на 1/3, с помощью высокотехнологичных материалов. Кроме того, можно провести такие сложные операции как имплантация и протезирование.
Для формирования ровной, приятной улыбки наши специалисты установят и полностью проведут все операции с брекет системами.
С подробным перечнем услуг и ценами стоматологий в Севастополе и Симферополе можно ознакомиться на официальном сайте стоматологической клиники «МариДент». Здесь же реализована обратная связь с пациентами и потенциальными клиентами, можно задать вопрос специалисту и получить ответ онлайн. Существе также и такая услуга как бесплатная консультация специалиста по телефону. Расскажите о своей проблеме, и наш специалист даст рекомендации как уменьшить зубную боль. При этом не следует забывать, что просто так избавиться от зубной боли с помощью обезболивающих средств практически невозможно.
Специалисты стоматологической клиники «МариДент» всегда готовы помочь справится с зубной болью и решить другие проблемы с полостью рта.
Контакты
Симферополь, ул. Севастопольская, 5
Симферополь, просп. Победы, 218
Симферополь, ул. Киевская, 100
Севастополь, ул. Н.Музыки, 25, оф. 24
Понедельник - Пятница:
с 9:00 до 19:00;
Суббота, Воскресенье:
с 9:00 до 18:30